Free Testnet RVN (RVNt) mining pool

This coin is not currently enabled for mining on MinerMore.

Pool Hash0h/s
Net Hash5.18 kh/s
TTF94 secs
WorkersNone
Block713582 (Difficulty: 0.0065786779161206)
Pool Fee:10% for RVNt
Import note:Be aware that testnet coins have no value. This chain is only for testing Ravencoin.
Connectkawpowminer -U -P stratum+tcp://<wallet>[email protected]:4505
Recent Blocks
Last hour
0
Last day
0
Last week
0
Last month
0

Pool Hash Rate for Testnet RVN

Symbol: RVNt
» Explorer

Recent RVNt Blocks

HeightWhenHashrateTTFRoundEffortFinderBlock DiffStatus
6739661 year ago1.38 Mh/s92 secs26 secs28.26%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739651 year ago1.34 Mh/s95 secs119 secs125.26%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739641 year ago1.37 Mh/s93 secs23 secs24.73%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739631 year ago1.38 Mh/s92 secs4 secs4.35%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739621 year ago1.36 Mh/s93 secs64 secs68.82%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739611 year ago1.43 Mh/s89 secs23 secs25.84%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739601 year ago1.43 Mh/s89 secs54 secs60.67%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739591 year ago1.41 Mh/s89 secs15 secs16.85%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739581 year ago1.4 Mh/s90 secs98 secs108.89%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739571 year ago1.43 Mh/s88 secs90 secs102.27%RSn5s75j3t9n3vw....work[email protected]_tx10.03Confirmed
6739561 year ago1.4 Mh/s90 secs1 sec1.11%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739551 year ago1.4 Mh/s90 secs33 secs36.67%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739541 year ago1.38 Mh/s91 secs95 secs104.40%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739531 year ago1.39 Mh/s91 secs53 secs58.24%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739521 year ago1.49 Mh/s85 secs100 secs117.65%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739501 year ago1.62 Mh/s77 secs15 secs19.48%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739491 year ago1.62 Mh/s76 secs18 secs23.68%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739481 year ago1.54 Mh/s80 secs14 secs17.50%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739471 year ago1.55 Mh/s80 secs48 secs60.00%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739461 year ago1.56 Mh/s79 secs1 sec1.27%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739451 year ago1.55 Mh/s79 secs26 secs32.91%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739441 year ago1.54 Mh/s80 secs57 secs71.25%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739431 year ago1.49 Mh/s83 secs2 mins165.06%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739421 year ago1.49 Mh/s84 secs2 mins169.05%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739411 year ago1.31 Mh/s95 secs29 secs30.53%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739391 year ago1.31 Mh/s96 secs2 secs2.08%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739381 year ago1.29 Mh/s96 secs46 secs47.92%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739371 year ago1.16 Mh/s107 secs2 mins114.02%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739351 year ago1.13 Mh/s109 secs1 sec0.92%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739341 year ago1.09 Mh/s114 secs75 secs65.79%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739331 year ago1.22 Mh/s102 secs90 secs88.24%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739321 year ago1.36 Mh/s91 secs4 mins271.43%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739291 year ago1.56 Mh/s80 secs6 mins505.00%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739261 year ago1.47 Mh/s87 secs38 secs43.68%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739251 year ago1.45 Mh/s88 secs13 secs14.77%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739241 year ago1.47 Mh/s89 secs3 mins221.35%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739231 year ago1.27 Mh/s103 secs105 secs101.94%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739221 year ago1.36 Mh/s96 secs24 secs25.00%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739211 year ago1.36 Mh/s94 secs2 secs2.13%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739201 year ago1.34 Mh/s95 secs22 secs23.16%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739191 year ago1.31 Mh/s99 secs2 mins156.57%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739181 year ago1.34 Mh/s98 secs4 mins264.29%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739161 year ago1.42 Mh/s92 secs54 secs58.70%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739151 year ago1.49 Mh/s88 secs30 secs34.09%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739141 year ago1.49 Mh/s87 secs54 secs62.07%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739131 year ago1.43 Mh/s91 secs2 secs2.20%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739121 year ago1.42 Mh/s92 secs77 secs83.70%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739101 year ago1.42 Mh/s90 secs90 secs100.00%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739081 year ago1.34 Mh/s95 secs2 mins188.42%[email protected]_tx10.03Confirmed
6739071 year ago1.36 Mh/s95 secs2 mins167.37%[email protected]_tx10.03Confirmed

Top Testnet RVN Workers

AddressHash PercentShares
RSn5s75j3t9n3vw28nyELMY8o5RHYiR8K3100%3.39203420000003