Ritocoin blocks found by derryr05

Recent RITO Blocks

HeightWhenHashrateTTFRoundEffortFinderBlock DiffStatus
20665361 year ago119.98 Mh/s8 mins9 mins111.45%derryr05...13.67Confirmed
20665171 year ago120.68 Mh/s8 mins16 mins204.02%derryr05...13.98Confirmed
20664811 year ago75.82 Mh/s14 mins48 mins338.32%derryr05...15.12Confirmed
20664321 year ago74.22 Mh/s13 mins4 mins33.58% !derryr05...14.27Confirmed
20662941 year ago32.2 Mh/s24 mins8 mins33.85% !derryr05...11.14Confirmed
20662831 year ago38.37 Mh/s21 mins4 mins22.70%!! derryr05...11.37Confirmed
20662681 year ago45.09 Mh/s17 mins2 mins14.15%!! derryr05...11.13Confirmed
20662661 year ago44.24 Mh/s18 mins12 mins67.69%derryr05...11.13Confirmed
20662541 year ago36.08 Mh/s22 mins61 mins278.69%derryr05...11.2Confirmed
20661901 year ago39.24 Mh/s22 mins17 mins79.49%derryr05...12.3Confirmed
20661791 year ago35.8 Mh/s24 mins17 mins68.98%derryr05...12.39Confirmed
20661741 year ago35.59 Mh/s27 mins64 mins237.96%derryr05...13.43Confirmed
20661081 year ago40.04 Mh/s21 mins103 mins488.29%derryr05...11.87Confirmed
20659951 year ago35.17 Mh/s26 mins11 mins42.76% !derryr05...12.78Confirmed
20659881 year ago38.99 Mh/s24 mins22 mins92.23%derryr05...13.44Confirmed
20659771 year ago37.97 Mh/s26 mins17 mins65.87%derryr05...13.99Confirmed
20659651 year ago45.51 Mh/s22 mins38 secs2.85%!!! derryr05...14.14Confirmed
20659621 year ago43.62 Mh/s23 mins10 mins45.07% !derryr05...14.11Confirmed
20659511 year ago42.6 Mh/s22 mins7 mins31.56% !derryr05...13.64Confirmed
20659471 year ago38.9 Mh/s25 mins20 mins81.38%derryr05...13.62Confirmed
20659321 year ago37.35 Mh/s26 mins7 mins27.40%!! derryr05...14.03Confirmed
20659251 year ago39.1 Mh/s25 mins4 mins18.84%!! derryr05...13.82Confirmed
20659141 year ago38.79 Mh/s24 mins11 mins48.06% !derryr05...13.06Confirmed
20658961 year ago39.1 Mh/s22 mins5 mins26.07%!! derryr05...12.33Confirmed
20658911 year ago41.59 Mh/s21 mins18 mins87.78%derryr05...12.45Confirmed
20658621 year ago39.68 Mh/s21 mins6 mins32.91% !derryr05...11.74Confirmed
20658511 year ago36.49 Mh/s22 mins24 mins107.08%derryr05...11.66Confirmed
20658291 year ago40.24 Mh/s22 mins69 mins314.73%derryr05...12.41Confirmed
20657641 year ago36.89 Mh/s23 mins32 mins133.61%derryr05...12.35Confirmed
20657331 year ago42.11 Mh/s20 mins41 mins199.35%derryr05...12.15Confirmed
20656971 year ago39.03 Mh/s22 mins8 mins39.26% !derryr05...12.27Confirmed
20656871 year ago43.59 Mh/s20 mins25 mins123.16%derryr05...12.41Confirmed
20656571 year ago53.24 Mh/s16 mins12 secs1.22%!!! derryr05...12.23Confirmed
20656561 year ago53.06 Mh/s16 mins24 secs2.43%!!! derryr05...12.19Confirmed
20656551 year ago51.53 Mh/s16 mins11 mins65.71%derryr05...12.19Confirmed
20656381 year ago49.23 Mh/s18 mins5 mins31.79% !derryr05...12.41Confirmed
20656211 year ago42.88 Mh/s20 mins46 mins231.14%derryr05...12.16Confirmed
20655771 year ago37.29 Mh/s23 mins22 mins97.78%derryr05...12.13Confirmed
20655581 year ago37.69 Mh/s23 mins12 mins52.65%derryr05...12.24Confirmed
20655461 year ago40.84 Mh/s21 mins14 mins69.01%derryr05...12.33Confirmed
20655361 year ago34.73 Mh/s25 mins5 mins22.79%!! derryr05...12.42Confirmed
20655261 year ago40.42 Mh/s22 mins2 mins9.63%!!! derryr05...12.62Confirmed
20655231 year ago39.07 Mh/s23 mins44 mins190.12%derryr05...12.8Confirmed
20654781 year ago39.85 Mh/s21 mins2 mins12.43%!! derryr05...11.79Confirmed
20654731 year ago37.57 Mh/s21 mins3 mins16.92%!! derryr05...11.48Confirmed
20654701 year ago42.31 Mh/s19 mins27 mins142.35%derryr05...11.41Confirmed
20654411 year ago42.03 Mh/s20 mins6 mins30.61% !derryr05...12.09Confirmed
20654321 year ago40.14 Mh/s21 mins38 mins177.33%derryr05...12.04Confirmed
20654011 year ago34.88 Mh/s25 mins14 mins55.76%derryr05...12.55Confirmed
20653851 year ago37.61 Mh/s24 mins23 mins97.85%derryr05...12.65Confirmed
20653681 year ago44.86 Mh/s21 mins14 mins68.18%derryr05...13.37Confirmed
20653511 year ago41.17 Mh/s22 mins13 mins60.72%derryr05...13.11Confirmed
20653331 year ago40.21 Mh/s22 mins6 mins27.72%!! derryr05...12.74Confirmed
20653271 year ago38.66 Mh/s23 mins2 hours519.82%derryr05...12.82Confirmed
20652111 year ago40.34 Mh/s21 mins15 mins72.83%derryr05...12.34Confirmed
20651951 year ago51.3 Mh/s18 mins4 mins23.03%!! derryr05...12.92Confirmed
20651851 year ago48.44 Mh/s18 mins16 mins91.41%derryr05...12.48Confirmed
20651691 year ago42.02 Mh/s21 mins2 mins10.18%!! derryr05...12.6Confirmed
20651631 year ago46.98 Mh/s18 mins10 mins55.15%derryr05...12.23Confirmed
20651581 year ago45.09 Mh/s20 mins47 mins236.66%derryr05...12.64Confirmed
20650801 year ago40.12 Mh/s22 mins8 mins40.02% !derryr05...12.36Confirmed
20650751 year ago44.38 Mh/s19 mins8 mins43.71% !derryr05...12.25Confirmed
20650611 year ago43.63 Mh/s19 mins9 mins48.08% !derryr05...11.67Confirmed
20650511 year ago44.38 Mh/s18 mins6 mins33.10% !derryr05...11.75Confirmed
20650481 year ago54.04 Mh/s15 mins12 mins77.83%derryr05...11.7Confirmed
20650371 year ago49.34 Mh/s17 mins10 mins62.51%derryr05...11.8Confirmed
20649951 year ago53.43 Mh/s15 mins27 mins174.50%derryr05...11.86Confirmed
20649651 year ago46.43 Mh/s17 mins16 secs1.48%!!! derryr05...11.67Confirmed
20649621 year ago48.87 Mh/s16 mins33 mins206.63%derryr05...11.15Confirmed
20649201 year ago56.96 Mh/s14 mins18 mins126.47%derryr05...11.72Confirmed
20649031 year ago51.31 Mh/s16 mins77 secs7.65%!!! derryr05...12.03Confirmed
20649021 year ago46.76 Mh/s18 mins38 mins208.11%derryr05...12.09Confirmed
20648761 year ago42.86 Mh/s22 mins2 mins11.60%!! derryr05...13.52Confirmed
20648721 year ago41.97 Mh/s22 mins26 secs1.91%!!! derryr05...13.32Confirmed
20648711 year ago40.41 Mh/s24 mins13 mins55.49%derryr05...13.64Confirmed
20648641 year ago39.5 Mh/s25 mins4 mins18.97%!! derryr05...13.87Confirmed
20648601 year ago42.82 Mh/s23 mins44 mins191.05%derryr05...13.82Confirmed
20648091 year ago48.74 Mh/s18 mins3 mins20.81%!! derryr05...12.82Confirmed
20648021 year ago50.14 Mh/s18 mins36 mins200.28%derryr05...12.61Confirmed
20647731 year ago55.82 Mh/s16 mins3 mins20.58%!! derryr05...12.94Confirmed
20647601 year ago56.16 Mh/s17 mins11 mins68.05%derryr05...13.55Confirmed
20647421 year ago60.53 Mh/s16 mins14 mins89.68%derryr05...13.81Confirmed
20647031 year ago55.43 Mh/s17 mins3 mins22.03%!! derryr05...13.25Confirmed
20646961 year ago59.98 Mh/s15 mins12 mins77.71%derryr05...13.16Confirmed
20646841 year ago70.1 Mh/s13 mins10 mins78.30%derryr05...13.09Confirmed
20646401 year ago56.82 Mh/s17 mins10 mins61.25%derryr05...14.01Confirmed
20646271 year ago69.71 Mh/s14 mins4 mins33.64% !derryr05...14.14Confirmed
20646241 year ago63.81 Mh/s15 mins19 mins126.05%derryr05...14.1Confirmed
20646091 year ago64.04 Mh/s16 mins8 mins49.69% !derryr05...14.62Confirmed
20646011 year ago58.01 Mh/s17 mins90 mins516.14%derryr05...14.15Confirmed
20645031 year ago55.69 Mh/s17 mins25 mins145.89%derryr05...13.4Confirmed
20644391 year ago55.07 Mh/s16 mins25 mins151.29%derryr05...12.88Confirmed
20644191 year ago53.46 Mh/s17 mins3 mins17.94%!! derryr05...12.71Confirmed
20644171 year ago54.15 Mh/s16 mins10 mins60.65%derryr05...12.72Confirmed
20644121 year ago62.73 Mh/s14 mins98 secs11.26%!! derryr05...12.72Confirmed
20644101 year ago56.75 Mh/s15 mins3 mins20.40%!! derryr05...12.44Confirmed
20644051 year ago57.96 Mh/s15 mins1 sec0.11%!!! derryr05...12.43Confirmed
20644041 year ago57.96 Mh/s15 mins2 mins18.62%!! derryr05...12.54Confirmed
20644021 year ago57.99 Mh/s15 mins3 mins21.47%!! derryr05...12.52Confirmed
20643971 year ago59.1 Mh/s15 mins13 mins90.22%derryr05...12.39Confirmed
20643821 year ago61.58 Mh/s14 mins110 secs12.72%!! derryr05...12.41Confirmed
20643791 year ago65.48 Mh/s13 mins8 mins63.27%derryr05...12.42Confirmed
20643711 year ago64.97 Mh/s13 mins13 mins98.80%derryr05...12.65Confirmed
20643561 year ago55.99 Mh/s16 mins95 secs9.76%!!! derryr05...12.69Confirmed
20643531 year ago59.43 Mh/s15 mins23 mins157.17%derryr05...12.54Confirmed
20643171 year ago52.44 Mh/s17 mins26 mins154.12%derryr05...12.76Confirmed
20642971 year ago54.85 Mh/s17 mins25 mins143.65%derryr05...13.38Confirmed
20642341 year ago55.79 Mh/s16 mins23 mins140.82%derryr05...13.25Confirmed
20641451 year ago51.95 Mh/s19 mins4 mins20.86%!! derryr05...14.04Confirmed
20641381 year ago56.57 Mh/s17 mins6 mins36.86% !derryr05...13.45Confirmed
20641291 year ago56.07 Mh/s17 mins70 secs6.70%!!! derryr05...13.65Confirmed
20640941 year ago58.15 Mh/s18 mins45 mins253.12%derryr05...14.76Confirmed
20640591 year ago45.01 Mh/s20 mins15 mins73.95%derryr05...12.95Confirmed
20640081 year ago57.65 Mh/s15 mins3 mins24.48%!! derryr05...12.29Confirmed
20639831 year ago54.12 Mh/s16 mins2 mins13.12%!! derryr05...12.79Confirmed
20639011 year ago45.95 Mh/s19 mins10 mins53.02%derryr05...12.41Confirmed
20638971 year ago40.55 Mh/s21 mins99 mins460.59%derryr05...12.23Confirmed
20638141 year ago36.93 Mh/s23 mins75 mins313.06%derryr05...12.38Confirmed
20637201 year ago42.05 Mh/s20 mins20 mins99.28%derryr05...12.17Confirmed
20637091 year ago41.78 Mh/s21 mins6 mins29.75%!! derryr05...12.75Confirmed
20637051 year ago36.56 Mh/s25 mins6 mins26.58%!! derryr05...13.23Confirmed
20637001 year ago40.04 Mh/s24 mins7 mins29.89%!! derryr05...13.73Confirmed
20636951 year ago37.04 Mh/s26 mins52 mins197.86%derryr05...13.69Confirmed
20636551 year ago38.47 Mh/s25 mins112 secs7.42%!!! derryr05...13.53Confirmed
20636521 year ago40.17 Mh/s24 mins16 mins68.47%derryr05...13.47Confirmed
20636291 year ago37.8 Mh/s22 mins63 mins284.40%derryr05...11.85Confirmed
20635491 year ago40.31 Mh/s20 mins46 mins230.19%derryr05...11.44Confirmed
20634831 year ago41.03 Mh/s19 mins16 mins83.25%derryr05...11.35Confirmed
20634701 year ago36.05 Mh/s24 mins22 mins92.31%derryr05...12.12Confirmed
20634561 year ago36.4 Mh/s25 mins69 mins273.45%derryr05...12.87Confirmed
20633931 year ago35.79 Mh/s23 mins62 mins267.07%derryr05...11.72Confirmed
20633221 year ago38.29 Mh/s22 mins17 mins78.32%derryr05...12.22Confirmed
20633041 year ago36.56 Mh/s24 mins6 mins28.82%!! derryr05...12.38Confirmed
20632891 year ago40.01 Mh/s22 mins40 mins182.84%derryr05...12.33Confirmed
20632601 year ago44.1 Mh/s21 mins45 secs3.46%!!! derryr05...13.38Confirmed
20632591 year ago42.44 Mh/s22 mins15 mins68.16%derryr05...13.44Confirmed
20632541 year ago33.66 Mh/s29 mins2 mins6.79%!!! derryr05...14.08Confirmed
20632501 year ago35.98 Mh/s27 mins59 secs3.56%!!! derryr05...13.89Confirmed
20632481 year ago36.56 Mh/s27 mins42 secs2.57%!!! derryr05...13.91Confirmed
20632471 year ago34.14 Mh/s28 mins14 mins50.55%derryr05...13.8Confirmed
20632301 year ago44.68 Mh/s21 mins4 secs0.31%!!! derryr05...13.63Confirmed
20632291 year ago44.1 Mh/s22 mins4 mins19.43%!! derryr05...13.74Confirmed
20632261 year ago41.2 Mh/s23 mins5 mins22.49%!! derryr05...13.57Confirmed
20632211 year ago36.83 Mh/s26 mins68 mins257.48%derryr05...13.7Confirmed
20631641 year ago35.98 Mh/s25 mins74 secs4.84%!!! derryr05...12.82Confirmed
20631611 year ago37.72 Mh/s24 mins38 secs2.63%!!! derryr05...12.7Confirmed
20631591 year ago37.14 Mh/s23 mins7 mins30.45% !derryr05...12.3Confirmed
20631471 year ago44.1 Mh/s19 mins2 mins15.17%!! derryr05...11.99Confirmed
20631431 year ago45.26 Mh/s19 mins2 mins15.61%!! derryr05...12.02Confirmed
20631381 year ago37.11 Mh/s23 mins52 mins225.14%derryr05...12.03Confirmed
20630691 year ago37.44 Mh/s21 mins39 mins183.44%derryr05...11.32Confirmed
20630281 year ago36.99 Mh/s22 mins56 mins251.45%derryr05...11.59Confirmed
20629841 year ago37.61 Mh/s25 mins33 mins133.47%derryr05...13.25Confirmed
20629521 year ago39.77 Mh/s24 mins13 mins56.10%derryr05...13.59Confirmed
20629451 year ago39.85 Mh/s26 mins23 mins91.11%derryr05...14.51Confirmed
20629241 year ago41.22 Mh/s24 mins13 mins54.01%derryr05...14.11Confirmed
20629151 year ago45.42 Mh/s23 mins3 mins14.41%!! derryr05...14.76Confirmed
20629131 year ago45.21 Mh/s23 mins8 mins37.49% !derryr05...15.11Confirmed
20629081 year ago42.76 Mh/s25 mins12 mins49.25% !derryr05...15.21Confirmed
20628891 year ago31.26 Mh/s31 mins6 mins21.77%!! derryr05...13.54Confirmed
20628821 year ago39.52 Mh/s25 mins14 mins55.75%derryr05...14Confirmed
20628771 year ago43.87 Mh/s23 mins43 mins183.32%derryr05...14.58Confirmed
20628201 year ago46.46 Mh/s16 mins3 mins20.83%!! derryr05...10.65Confirmed
20628151 year ago41.97 Mh/s18 mins2 mins11.23%!! derryr05...10.8Confirmed
20628091 year ago44.62 Mh/s17 mins5 mins30.34% !derryr05...10.89Confirmed
20627991 year ago46.58 Mh/s16 mins3 mins19.78%!! derryr05...10.96Confirmed
20627951 year ago43.24 Mh/s18 mins18 mins100.00%derryr05...11.04Confirmed
20627681 year ago45.93 Mh/s16 mins16 mins96.41%derryr05...10.73Confirmed
20627481 year ago44.93 Mh/s16 mins12 mins73.99%derryr05...10.66Confirmed
20627291 year ago41.8 Mh/s18 mins4 mins26.76%!! derryr05...10.76Confirmed
20627161 year ago45.86 Mh/s17 mins11 mins64.17%derryr05...11.28Confirmed
20627071 year ago50.43 Mh/s16 mins10 mins65.66%derryr05...11.67Confirmed
20626971 year ago47.54 Mh/s17 mins9 mins54.34%derryr05...11.86Confirmed
20626931 year ago48.35 Mh/s18 mins7 mins43.80% !derryr05...12.16Confirmed
20626871 year ago42.42 Mh/s20 mins16 mins81.58%derryr05...12.28Confirmed
20626731 year ago47.01 Mh/s19 mins60 mins312.98%derryr05...12.73Confirmed
20626401 year ago45.68 Mh/s21 mins111 secs8.56%!!! derryr05...13.79Confirmed
20626381 year ago41.65 Mh/s23 mins2 mins8.65%!!! derryr05...13.69Confirmed
20626291 year ago41.28 Mh/s23 mins40 secs2.89%!!! derryr05...13.3Confirmed
20626281 year ago39.72 Mh/s23 mins27 secs1.88%!!! derryr05...13.3Confirmed
20626261 year ago39.95 Mh/s23 mins10 mins44.79% !derryr05...13.3Confirmed
20626121 year ago39.66 Mh/s24 mins26 mins105.98%derryr05...13.75Confirmed
20625881 year ago44.8 Mh/s20 mins9 mins44.31% !derryr05...13.12Confirmed
20625781 year ago44.63 Mh/s21 mins73 mins345.17%derryr05...13.23Confirmed
20625001 year ago44.13 Mh/s21 mins5 mins24.55%!! derryr05...13.06Confirmed
20624631 year ago45.4 Mh/s22 mins20 mins93.85%derryr05...14.1Confirmed
20624471 year ago45.47 Mh/s22 mins108 secs8.05%!!! derryr05...14.22Confirmed
20624441 year ago46.14 Mh/s22 mins28 secs2.11%!!! derryr05...14.25Confirmed
20624411 year ago41.24 Mh/s24 mins23 mins95.98%derryr05...14.08Confirmed
20624181 year ago45.35 Mh/s22 mins35 mins162.59%derryr05...14Confirmed
20623901 year ago48.93 Mh/s20 mins5 mins25.47%!! derryr05...14.05Confirmed
20623821 year ago50.47 Mh/s19 mins6 mins31.53% !derryr05...13.49Confirmed
20623791 year ago50.3 Mh/s19 mins12 mins65.31%derryr05...13.58Confirmed
20623711 year ago51.43 Mh/s19 mins34 secs2.88%!!! derryr05...14.15Confirmed
20623691 year ago45.36 Mh/s22 mins24 mins109.15%derryr05...13.96Confirmed
20623481 year ago48.96 Mh/s21 mins61 mins284.24%derryr05...14.69Confirmed
20622481 year ago44.65 Mh/s18 mins2 mins12.50%!! derryr05...11.31Confirmed
20622341 year ago38.77 Mh/s20 mins4 mins21.18%!! derryr05...11.04Confirmed
20622321 year ago71.12 Mh/s11 mins11 mins106.20%derryr05...11.22Confirmed
20622181 year ago103.75 Mh/s7 mins6 mins85.19%derryr05...11.09Confirmed
20621851 year ago86.49 Mh/s8 mins5 mins59.60%derryr05...10.18Confirmed
20621781 year ago62.38 Mh/s11 mins47 mins423.56%derryr05...9.87Confirmed
20621321 year ago45.11 Mh/s15 mins5 mins39.49% !derryr05...9.5Confirmed
20621271 year ago47.62 Mh/s14 mins5 mins38.23% !derryr05...9.52Confirmed
20620871 year ago31.09 Mh/s21 mins9 mins45.77% !derryr05...9.32Confirmed
20620801 year ago36.02 Mh/s18 mins3 mins17.75%!! derryr05...9.55Confirmed
20620751 year ago41.16 Mh/s16 mins10 mins64.29%derryr05...9.43Confirmed
20620601 year ago47.54 Mh/s14 mins7 mins48.87% !derryr05...9.83Confirmed
20620551 year ago36.48 Mh/s19 mins14 mins73.68%derryr05...9.98Confirmed
20620391 year ago44.19 Mh/s16 mins7 mins42.60% !derryr05...10.22Confirmed
20620321 year ago39.03 Mh/s19 mins51 mins272.59%derryr05...10.38Confirmed
20619931 year ago39.7 Mh/s20 mins19 mins94.45%derryr05...11.16Confirmed
20619831 year ago38.12 Mh/s22 mins32 mins143.90%derryr05...11.93Confirmed
20619641 year ago38.13 Mh/s23 mins10 mins44.85% !derryr05...12.59Confirmed
20619541 year ago36.69 Mh/s25 mins11 mins46.27% !derryr05...12.94Confirmed
20619481 year ago37.97 Mh/s25 mins8 mins31.92% !derryr05...13.52Confirmed
20619431 year ago36.13 Mh/s27 mins2 mins10.11%!! derryr05...13.98Confirmed
20619401 year ago38.53 Mh/s25 mins61 mins239.95%derryr05...13.83Confirmed
20618771 year ago48.38 Mh/s20 mins25 secs2.00%!!! derryr05...14.06Confirmed
20618761 year ago44.32 Mh/s22 mins15 mins67.46%derryr05...13.95Confirmed
20618601 year ago37.12 Mh/s26 mins30 mins114.94%derryr05...13.77Confirmed
20618331 year ago34.43 Mh/s29 mins11 mins38.16% !derryr05...14.35Confirmed
20618231 year ago40.89 Mh/s25 mins51 mins202.75%derryr05...14.52Confirmed
20617811 year ago41.34 Mh/s26 mins9 mins37.08% !derryr05...15.16Confirmed
20617661 year ago41.16 Mh/s22 mins16 mins75.71%derryr05...12.91Confirmed
20617471 year ago37.75 Mh/s23 mins10 mins46.40% !derryr05...12.45Confirmed
20617361 year ago37.96 Mh/s23 mins39 mins166.46%derryr05...12.6Confirmed
20616861 year ago38.87 Mh/s24 mins16 mins67.90%derryr05...13.48Confirmed
20616721 year ago39.68 Mh/s23 mins18 mins78.49%derryr05...13.19Confirmed
20616471 year ago38.35 Mh/s23 mins87 mins380.22%derryr05...12.37Confirmed
20615811 year ago42.16 Mh/s23 mins14 mins60.11%derryr05...13.74Confirmed
20615691 year ago41.54 Mh/s23 mins18 mins78.87%derryr05...13.92Confirmed
20615351 year ago31.23 Mh/s28 mins68 secs3.94%!!! derryr05...12.56Confirmed
20615331 year ago38.68 Mh/s23 mins21 mins94.16%derryr05...12.48Confirmed
20615011 year ago37.48 Mh/s24 mins42 mins172.18%derryr05...12.84Confirmed
20614721 year ago32.38 Mh/s31 mins5 mins15.72%!! derryr05...14.39Confirmed
20614661 year ago38.27 Mh/s26 mins49 secs3.03%!!! derryr05...14.42Confirmed
20614621 year ago36.76 Mh/s27 mins25 mins92.69%derryr05...13.94Confirmed
20614371 year ago39.45 Mh/s24 mins9 mins38.14% !derryr05...13.37Confirmed
20614271 year ago34.15 Mh/s29 mins5 mins20.52%!! derryr05...13.84Confirmed
20614251 year ago40.04 Mh/s24 mins3 mins15.58%!! derryr05...13.76Confirmed
20614211 year ago36.51 Mh/s27 mins2 mins9.42%!!! derryr05...13.81Confirmed
20614181 year ago35.92 Mh/s27 mins13 secs0.79%!!! derryr05...13.68Confirmed
20614171 year ago36.74 Mh/s26 mins106 mins396.95%derryr05...13.74Confirmed
20613181 year ago38.75 Mh/s25 mins36 mins143.10%derryr05...13.8Confirmed
20612771 year ago38.06 Mh/s27 mins48 mins177.67%derryr05...14.52Confirmed
20612321 year ago33.09 Mh/s29 mins19 mins65.45%derryr05...13.69Confirmed
20612131 year ago43.31 Mh/s22 mins34 mins154.11%derryr05...13.49Confirmed
20611781 year ago40.98 Mh/s23 mins14 mins59.56%derryr05...13.74Confirmed
20611701 year ago51.31 Mh/s19 mins34 mins177.86%derryr05...14.09Confirmed
20611341 year ago45.81 Mh/s22 mins2 mins13.08%!! derryr05...14.6Confirmed
20610731 year ago52.39 Mh/s20 mins8 mins41.71% !derryr05...15.24Confirmed
20610671 year ago53.47 Mh/s19 mins15 mins81.13%derryr05...14.58Confirmed
20610521 year ago51.86 Mh/s20 mins20 mins99.92%derryr05...14.81Confirmed
20610181 year ago49.97 Mh/s21 mins7 mins33.12% !derryr05...14.79Confirmed
20610121 year ago50.62 Mh/s21 mins30 mins142.35%derryr05...14.95Confirmed
20609841 year ago44.11 Mh/s23 mins6 mins25.61%!! derryr05...14.67Confirmed
20609791 year ago38.79 Mh/s27 mins6 mins24.46%!! derryr05...14.96Confirmed
20609691 year ago48.05 Mh/s21 mins39 mins185.80%derryr05...14.28Confirmed
20609221 year ago45.07 Mh/s21 mins5 mins24.21%!! derryr05...13.23Confirmed
20609151 year ago50.76 Mh/s18 mins50 mins270.38%derryr05...13.17Confirmed
20608671 year ago48.19 Mh/s19 mins47 mins242.74%derryr05...13.3Confirmed
20607661 year ago50.04 Mh/s20 mins4 mins20.24%!! derryr05...14.46Confirmed
20607261 year ago47.63 Mh/s18 mins21 mins116.71%derryr05...12.28Confirmed
20607001 year ago54.92 Mh/s16 mins12 mins79.00%derryr05...12.49Confirmed
20606811 year ago50.27 Mh/s18 mins55 mins301.63%derryr05...12.89Confirmed
20606271 year ago60.16 Mh/s16 mins5 mins31.76% !derryr05...13.63Confirmed
20606201 year ago54.29 Mh/s17 mins3 mins18.37%!! derryr05...13.5Confirmed
20606171 year ago52.9 Mh/s18 mins2 hours701.54%derryr05...13.63Confirmed
20604981 year ago49.98 Mh/s19 mins27 mins138.91%derryr05...13.85Confirmed
20604761 year ago53.77 Mh/s19 mins11 mins59.02%derryr05...14.58Confirmed
20604071 year ago49.28 Mh/s20 mins7 mins36.54% !derryr05...14.2Confirmed
20603951 year ago47.18 Mh/s21 mins102 mins488.05%derryr05...13.89Confirmed
20603111 year ago47.82 Mh/s23 mins30 mins127.43%derryr05...15.83Confirmed
20601631 year ago51.36 Mh/s20 mins27 mins135.79%derryr05...14.44Confirmed
20601261 year ago51.2 Mh/s18 mins41 mins219.05%derryr05...13.58Confirmed
20600731 year ago54.6 Mh/s17 mins4 mins23.65%!! derryr05...13.66Confirmed
20600691 year ago51.43 Mh/s18 mins30 secs2.66%!!! derryr05...13.51Confirmed
20600681 year ago49.23 Mh/s19 mins64 mins324.85%derryr05...13.57Confirmed
20599921 year ago49.64 Mh/s21 mins4 mins22.60%!! derryr05...14.79Confirmed
20599871 year ago48.1 Mh/s22 mins18 mins81.06%derryr05...14.97Confirmed
20599701 year ago50.36 Mh/s21 mins2 mins12.44%!! derryr05...15.37Confirmed
20599661 year ago48.31 Mh/s22 mins11 mins52.37%derryr05...15.41Confirmed
20599461 year ago49.08 Mh/s23 mins58 mins249.96%derryr05...15.95Confirmed
20598851 year ago53.87 Mh/s20 mins39 mins193.82%derryr05...15.24Confirmed
20598531 year ago44.51 Mh/s25 mins6 mins25.35%!! derryr05...15.75Confirmed
20598411 year ago53.07 Mh/s21 mins11 mins56.17%derryr05...15.63Confirmed
20598341 year ago52.23 Mh/s22 mins26 mins121.34%derryr05...16.13Confirmed
20598051 year ago49.26 Mh/s21 mins9 mins42.59% !derryr05...15.09Confirmed
20597971 year ago58.97 Mh/s18 mins5 mins26.76%!! derryr05...15.45Confirmed
20597511 year ago83.71 Mh/s13 mins5 mins40.93% !derryr05...16.01Confirmed
20597451 year ago78.22 Mh/s14 mins5 mins38.05% !derryr05...16.23Confirmed
20597241 year ago92.51 Mh/s13 mins5 mins38.92% !derryr05...16.82Confirmed
20596881 year ago90.77 Mh/s12 mins9 mins71.73%derryr05...16Confirmed
20596491 year ago94.85 Mh/s11 mins30 mins254.60%derryr05...15.61Confirmed
20596271 year ago93.06 Mh/s12 mins4 mins36.74% !derryr05...16.36Confirmed
20594521 year ago90.57 Mh/s11 mins8 mins76.10%derryr05...13.94Confirmed
20593591 year ago81.4 Mh/s12 mins8 mins67.70%derryr05...14.74Confirmed
20593431 year ago84.12 Mh/s10 mins10 mins93.58%derryr05...12.81Confirmed
20593241 year ago99.81 Mh/s9 mins19 mins220.37%derryr05...12.55Confirmed
20592871 year ago98.93 Mh/s9 mins8 mins84.46%derryr05...13.35Confirmed
20592801 year ago107.94 Mh/s8 mins2 mins29.57%!! derryr05...12.92Confirmed
20591951 year ago42.44 Mh/s21 mins2 hours701.24%derryr05...12.8Confirmed
20590681 year ago46.16 Mh/s21 mins3 mins16.32%!! derryr05...13.9Confirmed
20590641 year ago42.57 Mh/s22 mins10 mins46.57% !derryr05...13.46Confirmed
20590521 year ago34.29 Mh/s28 mins76 secs4.48%!!! derryr05...13.56Confirmed
20590471 year ago37.03 Mh/s25 mins80 mins309.05%derryr05...13.44Confirmed
20589531 year ago35.97 Mh/s25 mins75 mins292.75%derryr05...12.93Confirmed
20588921 year ago35.89 Mh/s30 mins49 mins162.83%derryr05...15.31Confirmed
20588461 year ago42.07 Mh/s23 mins22 mins96.20%derryr05...13.93Confirmed
20588231 year ago39.3 Mh/s24 mins31 mins128.52%derryr05...13.44Confirmed
20587851 year ago39.19 Mh/s24 mins104 mins425.68%derryr05...13.4Confirmed
20586751 year ago37.71 Mh/s26 mins78 mins302.18%derryr05...13.72Confirmed
20586001 year ago42.84 Mh/s21 mins3 mins13.97%!! derryr05...13.14Confirmed
20585951 year ago41.95 Mh/s22 mins17 mins78.75%derryr05...13.1Confirmed
20585821 year ago29.18 Mh/s33 mins2 mins7.09%!!! derryr05...13.52Confirmed
20585801 year ago31.54 Mh/s30 mins16 mins56.16%derryr05...13.3Confirmed
20585621 year ago42.51 Mh/s23 mins2 mins9.40%!!! derryr05...13.9Confirmed
20585601 year ago39.4 Mh/s24 mins50 mins203.07%derryr05...13.76Confirmed
20585131 year ago40.78 Mh/s26 mins24 mins94.76%derryr05...14.86Confirmed
20584831 year ago43.51 Mh/s22 mins97 mins442.82%derryr05...13.42Confirmed
20583951 year ago36.27 Mh/s28 mins34 secs1.96%!!! derryr05...14.65Confirmed
20583941 year ago34.71 Mh/s30 mins16 mins53.97%derryr05...14.56Confirmed
20583701 year ago38.32 Mh/s25 mins14 mins58.11%derryr05...13.42Confirmed
20583511 year ago65.61 Mh/s14 mins30 mins215.70%derryr05...13.15Confirmed
